Ledgerly vs. sevDesk im ehrlichen Vergleich
| Kriterium | Ledgerly | sevDesk |
|---|---|---|
| Gedacht für | Handwerk, Selbstständige & kleine KMU | Selbstständige, E-Commerce & kleine Unternehmen |
| Monatlicher Preis | 19,99 € inkl. USt. (alles inklusive, keine Tarifstufen) | Gratis-Tarif; bezahlte Tarife 8,90 € bis 34,90 € zzgl. USt. (Listenpreis) |
| E-Rechnung (XRechnung / ZUGFeRD) & Belegerfassung | Inklusive (inkl. eigener Beleg-E-Mail-Adresse & XML-Prüfung) | KI-Belegerfassung & E-Rechnungsempfang ab Tarif Buchhaltung |
| Abschlags- & Schlussrechnungen | Inklusive (automatische Verrechnung nach § 14 Abs. 5 UStG) | siehe Anbieter |
| Mahnwesen nach § 288 BGB | Inklusive (Verzugszinsen, 40-€-Pauschale, GiroCode auf Mahnung) | In den bezahlten Tarifen |
| Bank & Zahlungsabgleich | Kontoauszug hochladen (CSV/PDF/Foto) → automatisch zugeordnet | Live-Online-Banking (ab Tarif Buchhaltung) |
| Krypto-Zahlung (BTC/ETH) mit Kurs-Zeitstempel | Inklusive | siehe Anbieter |
Stand: November 2026, laut den öffentlichen Preis- und Funktionsseiten (sevdesk.de/preise, sevdesk.de/funktion-e-rechnung). Anbieter ändern ihre Angebote und gewähren oft Rabatte; bitte prüfen Sie die jeweilige Website. sevDesk ist eine Marke ihres Inhabers.