Ledgerly vs. Lexware Office im direkten Überblick
Ledgerly ist bewusst kein riesiges ERP-System, sondern ein fokussiertes Werkzeug für Handwerksbetriebe, Selbstständige und kleine Unternehmen.
| Kriterium | Ledgerly | Lexware Office (ehem. Lexoffice) |
|---|---|---|
| Fokus & Zielgruppe | Handwerk, Bau-Nebengewerbe, Selbstständige & kleine KMU | Allgemeine Selbstständige, Agenturen & kleine Unternehmen |
| Preismodell | 19,99 € / Monat inkl. USt. (ein Tarif, alles inklusive) | 7,90 € bis 32,90 € / Monat zzgl. USt. (Tarife S, M, L, XL) |
| Belege per eigener E-Mail-Adresse empfangen | Inklusive für jedes Konto | Nur im teuersten Tarif XL (32,90 € zzgl. USt.) |
| Abschlags- & Schlussrechnungen, Pauschalaufträge | Inklusive (% oder Festbetrag, automatische § 14 Abs. 5 UStG Verrechnung) | siehe Anbieter (je nach Tarifstufe) |
| E-Rechnung (XRechnung & ZUGFeRD) | Inklusive (Erstellen, Empfangen & KoSIT-geprüft) | Inklusive |
| Mahnwesen nach § 288 BGB | Inklusive (Zahlungserinnerung + 3 Mahnstufen, Verzugszinsen & 40-€-Pauschale) | Inklusive |
| DATEV / Steuerberatung | DATEV-Export (EXTF Buchungsstapel SKR03/04) + komplettes Steuerpaket-ZIP per E-Mail | Direkter Steuerberater-Zugang / DATEV-Schnittstelle |
| Bankabgleich | Kontoauszug-Upload (CSV/PDF/Foto) mit automatischer Zuordnung | Live-Multibanking-Anbindung |
| Wo Ihre Daten liegen | Eigener Server in Deutschland (STRATO), auf Wunsch auf Ihrem eigenen Webspace | Cloud des Anbieters |
Stand: November 2026, laut den öffentlichen Preis- und Funktionsseiten (lexware.de/preise, help.lexware.de zum Belegempfang per E-Mail). Anbieter ändern ihre Angebote und gewähren oft Neukundenrabatte; bitte prüfen Sie die jeweilige Website. Lexware ist eine Marke ihres Inhabers.